MODELOS | DIÁMETRO (CM) | LITROS | ALTURA (CM) | ETIQUETA | UNDS/PAL | UNDS/CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
CV - 22x21 | 22 | 6.5 | 21 | NO | 1680 | NO |
CV - 22x21 R | 22 | 6.5 | 21 | NO | 1680 | NO |
CV - 24x24 | 24 | 9.5 | 23.6 | NO | 900 | NO |
CV - 24x24 R | 24 | 9.5 | 23.6 | NO | 900 | NO |
CV - 28x28 | 28 | 15 | 27.8 | NO | 720 | NO |
CV - 32x32 | 32 | 22 | 31.8 | NO | 360 | NO |
MV - 18x16 | 18 | 3 | 15.5 | NO | 3500 | 130 |
MV - 20x18 | 20 | 4.5 | 18 | NO | 1620 | 48 |
MV - 24x20 | 24 | 7.5 | 20 | NO | 900 | NO |
MV - 28x24 | 28 | 12 | 24 | NO | 700 | NO |
MV - 32x26 | 32 | 19 | 25.6 | NO | 360 | NO |
MV - 36x28 | 36 | 27 | 27.7 | NO | 300 | NO |
MV - 42x32 | 42 | 38 | 32.1 | NO | 200 | NO |
MV - 46x35 | 46 | 40 | 35.3 | NO | 325 | NO |
MV - 50x35 | 50 | 50 | 34.7 | NO | 160 | NO |
Esta serie de maceteros cuenta con varios tipos de drenaje, con y sin rejilla en el fondo, drenaje lateral dependiendo del modelo y unas paredes más gruesas que los hacen idóneos para el cultivo en exterior.
Fabricados en polietileno para mayor resistencia climatológica y mayor durabilidad para su cultivo en exterior. En todos los diámetros se puede elegir entre los contenedores, que son las versiones altas, o entre las macetas, versiones bajas según el tipo de cultivo que mejor se adapte a cada macetero.