MODELOS | DIÁMETRO (CM) | LITROS | ALTURA (CM) | ETIQUETA | UNDS/PAL | UNDS/CAJA |
---|---|---|---|---|---|---|
CA -17 | 17 | 3 | 15.8 | SI | 6930 | 225 |
CA - 20 | 20 | 4 | 18 | SI | 2240 | 162 |
CA - 22 | 22 | 6 | 20.9 | SI | 1560 | NO |
CA - 25 | 25 | 8 | 23 | SI | 800 | NO |
CA - 30 | 30 | 10 | 24.7 | SI | 645 | NO |
MA -17 | 17 | 2 | 12.5 | SI | 3780 | 243 |
MA - 20 | 20 | 3.5 | 15.6 | NO | 2304 | 174 |
MA - 22 | 22 | 5 | 18.5 | SI | 1560 | NO |
MA - 25 | 25 | 7 | 20.5 | SI | 800 | NO |
MA - 30 | 30 | 9 | 22 | NO | 660 | NO |
Nuestra serie arena está diseñada con un acabado mate y arenado para disimular marcas y arañazos que puedan producirse en el macetero.
Son los maceteros ideales para cultivo en exterior o dentro de bloques precisamente por su acabado arenado. Además este acabado y color simulan perfectamente un macetero de barro.
En todos los diámetros se puede elegir entre los contenedores, que son las versiones altas, o entre las macetas, versiones bajas según el tipo de cultivo que mejor se adapte a cada macetero.